Pattern detection
Recent signals
Every candlestick and chart pattern the pipeline detected in stored daily bars over the last 14 days, newest first and strongest within a day. A pattern is a description of prices that already happened — it is not a forecast, and nothing here is a recommendation.
Showing 60 of 2644 detected patterns in the last 14 days, capped at 60 rows — the strongest and most recent are listed, and the remaining 2584 are not shown.
| Instrument | Pattern | Family | Date | Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| COINUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| VSTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| LVSUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 94% |
| GPNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 89% |
| ADPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| GILDUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| CRMUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 83% |
| MCDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| RFUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| GDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 81% |
| AMGNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| INVHUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| SHWUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| CTASUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| RMDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| MGMUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| OTISUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| CMSUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| CLXUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PSXUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| USBUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PEPUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| LENUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| CPTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| MPCUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| MSIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| BAUS | Double topfrom 2026-07-07 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| ERIEUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 77% |
| MSCIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| PPLUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| TGTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| KDPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| NOWUS | Evening star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| UDRUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| DLTRUS | Double topfrom 2026-08-24 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 74% |
| CBUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 74% |
| HSYUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 72% |
| CMIUS | Double topfrom 2026-08-03 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 72% |
| AEPUS | Double topfrom 2026-05-05 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 72% |
| AJGUS | Double topfrom 2026-07-30 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 71% |
| TRGPUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 71% |
| GLUS | Double topfrom 2026-07-17 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 71% |
| ETRUS | Double topfrom 2026-05-01 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 70% |
| MCOUS | Double topfrom 2026-07-17 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 70% |
| AMTUS | Double topfrom 2026-07-29 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 70% |
| CCIUS | Double topfrom 2026-07-29 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 69% |
| PLDUS | Double topfrom 2026-06-15 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 69% |
| CORUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 69% |
| DUKUS | Double topfrom 2026-03-17 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 69% |
| EQTUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| UNPUS | Double topfrom 2026-07-23 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| HRLUS | Double topfrom 2026-06-26 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| HASUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| ALLUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| PEGUS | Double topfrom 2026-04-09 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| LYVUS | Double topfrom 2026-07-06 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| NWSUS | Double topfrom 2026-08-06 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| STEUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 67% |
| CDWUS | Double topfrom 2026-09-03 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 67% |
| CBUS | Double topfrom 2026-07-07 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 67% |
Candlestick patterns describe the internal shape of one or two bars. Chart structures describe a sequence of confirmed turning points, which is a stronger requirement and a different kind of claim, so the two are never ranked against each other. The method page states every rule and every threshold behind this list.