Pattern detection
Recent signals
Every candlestick and chart pattern the pipeline detected in stored daily bars over the last 14 days, newest first and strongest within a day. A pattern is a description of prices that already happened — it is not a forecast, and nothing here is a recommendation.
Showing 60 of 6782 detected patterns in the last 14 days, capped at 60 rows — the strongest and most recent are listed, and the remaining 6722 are not shown.
| Instrument | Pattern | Family | Date | Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| COINUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| EFXUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 100% |
| HOODUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 100% |
| VSTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| PCGUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 94% |
| LVSUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 94% |
| NCLHUS | Hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 91% |
| GOOGUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 90% |
| ECHOUS | Bullish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 89% |
| GPNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 89% |
| GOOGLUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 87% |
| MPWRUS | Morning star | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 86% |
| BDXUS | Hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 85% |
| ADPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| GILDUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| GOOGUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 83% |
| GOOGLUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 83% |
| CRMUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 83% |
| LNTUS | Morning star | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 82% |
| MCDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| RFUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| CCIUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 81% |
| CVSUS | Morning star | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 81% |
| TERUS | Double bottomfrom 2026-09-03 | Chart | 2026-10-02 | Bullish | 81% |
| VTRUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 81% |
| GDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 81% |
| AMGNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| INVHUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| SHWUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| SLBUS | Morning star | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 80% |
| CTASUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| RMDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| MGMUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| OTISUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| CMSUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| ABBVUS | Bullish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 78% |
| CLXUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PSXUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| USBUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PEPUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| DPZUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 78% |
| LENUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| CPTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| GEHCUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 78% |
| VTRUS | Doji | Candlestick | 2026-10-02 | Neutral | 78% |
| MPCUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| MSIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| AUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 78% |
| HUMUS | Bullish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 78% |
| BAUS | Double topfrom 2026-07-07 | Chart | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| WATUS | Inverted hammer | Candlestick | 2026-10-02 | Bullish | 77% |
| ERIEUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 77% |
| CDWUS | Doji | Candlestick | 2026-10-02 | Neutral | 77% |
| MSCIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| PPLUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| SJMUS | Doji | Candlestick | 2026-10-02 | Neutral | 76% |
| TGTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| KDPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| NOWUS | Evening star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| UDRUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
Candlestick patterns describe the internal shape of one or two bars. Chart structures describe a sequence of confirmed turning points, which is a stronger requirement and a different kind of claim, so the two are never ranked against each other. The method page states every rule and every threshold behind this list.