Pattern detection
Recent signals
Every candlestick and chart pattern the pipeline detected in stored daily bars over the last 14 days, newest first and strongest within a day. A pattern is a description of prices that already happened — it is not a forecast, and nothing here is a recommendation.
Showing 60 of 1844 detected patterns in the last 14 days, capped at 60 rows — the strongest and most recent are listed, and the remaining 1784 are not shown.
| Instrument | Pattern | Family | Date | Direction | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| COINUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| VSTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 100% |
| LVSUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 94% |
| GPNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 89% |
| ADPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| GILDUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 84% |
| CRMUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 83% |
| MCDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| RFUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 82% |
| GDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 81% |
| AMGNUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| INVHUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| SHWUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| CTASUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| RMDUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| MGMUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 80% |
| OTISUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| CMSUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 79% |
| CLXUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PSXUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| USBUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| PEPUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| LENUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| CPTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| MPCUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| MSIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 78% |
| ERIEUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 77% |
| MSCIUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| PPLUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 76% |
| TGTUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| KDPUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| NOWUS | Evening star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| UDRUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 75% |
| CBUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 74% |
| HSYUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 72% |
| TRGPUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 71% |
| CORUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 69% |
| EQTUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| HASUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| ALLUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 68% |
| STEUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 67% |
| VLOUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 65% |
| EGUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 64% |
| UBERUS | Three black crows | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 63% |
| WRBUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 62% |
| TJXUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 61% |
| CINFUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 61% |
| JUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 61% |
| OXYUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 59% |
| ALBUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 57% |
| KRUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 57% |
| EXEUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 56% |
| EOGUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 54% |
| OKEUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 53% |
| TRVUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 53% |
| PFGUS | Bearish engulfing | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 53% |
| XLEUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 52% |
| INTUUS | Evening star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 50% |
| PGRUS | Harami | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 50% |
| AMZNUS | Shooting star | Candlestick | 2026-10-02 | Bearish | 48% |
Candlestick patterns describe the internal shape of one or two bars. Chart structures describe a sequence of confirmed turning points, which is a stronger requirement and a different kind of claim, so the two are never ranked against each other. The method page states every rule and every threshold behind this list.